Mod Fonksiyonn |
IP-100 | P-100T |
LCD KVO |
2.8A.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre ArızasıinçA.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre ArızasıLCDA.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre ArızasısayısalA.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre ArızasıtuşA.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre Arızasıdüğme KVO |
3.5A.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre Arızasıinç Dokunmatik Ekran KVO |
İnfüzyon Modu | Oran Modu, Oran -Zaman, Oran-VTBl, Zaman-VTBI, Damla Modu, Vücut Ağırlık, İlaç Kütüphanesi Modu |
|
İnfüzyon Prensibi | Fparmak Peristaltik Pompa KVO |
|
I.V.Set Uyumluluğu | Açık Sistem, 3.8mm-4.2mm dış çapa sahip tüm markaların nitelikli PVC, TPE I.V.setleri ile eşleşir Akış Hızı Aralığı |
|
0.1 -1 200ml/sa | 0.1 -2000ml/sa | Akış Hızı Adımı |
0.1 ml/sa | 0.01ml/sa | Temizleme/Bolus Hızı |
1 -1200ml/sa, varsayılan 800ml/sa, 1ml/sa adım | 1 -2000ml/sa, varsayılan 800ml/sa, 1ml/sa adım | Tek Bolus Hacmi |
1.0-10ml Ayarlanabilir, varsayılan 3 ml | 0.1 -50ml Ayarlanabilir, varsayılan 3 ml | Zaman Ön Ayarı |
00:01~99: 59 (Saat: Dakika) | Hacim Aralığı | |
1~9999ml | Damla Aralığı | |
1 -400d/dak, 1 adım | A.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre Arızası1 -600d/dak, 1 damla adım | Doğruluk |
±5% | Hattaki Hava Algılama | |
UItrasonik dalga, Üst algılama | UItrasonik, Üst algılama Üst ve alt algılama | Görünür ve İşitilebilir Alarmlar |
A.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre Arızası |
A.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre Arızası A.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre Arızası A.C Bağlantısı Kesildi, A.C bağlantısı, I.V set yerinden çıktı, MPU Hatası, Pil Şarj Ediliyor, Pil Şarj Tamamlandı, Devre Arızası
KVO |
|
1ml/sa-5ml/sa, varsayılan değer 1ml/sa, kullanıcı tarafından 0.1ml/sa adım ile programlanabilir | Tıkanıklık Basıncı | |
Düşük 40KPa ± 20KPa | Orta 60KPa ± 20KPa Yüksek 100KPa ± 20KPa Dahili Pil |
|
Lityum pil, 1 0.8/2200mAh, 4 saatten fazla çalışma yedeklemesi | Güç Kaynağı | |
30VA; AC:100V-240V50HZ/60HZ | Sınıflandırma | |
Sınıf ll, tip CF, IPX4 | Boyut ve Ağırlık | |
13*17.5*23cm,2KG | 22*16.6*90cm,2KG | İsteğe Bağlı Fonksiyon |
Ambulans DC12V, WIFl, Dil özelleştirmesi | Şirket |
CE,ISO,Serbest satış sertifikası, Tıbbi cihaz için kayıt sertifikası, Üretim lisansı, nitelikli endüstriyel kayıtlar vb.
PaketlemeTaşıma
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.