Model NO.: | OEM | Transport Package: | Cartons |
---|---|---|---|
Şartname: | 55CM*45CM*32CM | Marka: | OEM |
Origin: | China | Supply Ability: | 50000000 PCS Per Year |
Type: | Gynaecology | İşlev: | Fizik Tedavi |
teori: | Fiziksel | Sertifika: | ISO13485 |
Group: | Adult | Customization: | Available | Customized Request |
Ürün adı: | Dizüstü Ultrason USG Tarayıcı | Başvuru: | Hastane, klinik |
Ekran modu: | B、B/B、4B、B/M、M | Tuş takımı: | Standart Klavye Kartı ve Arka Işık Tuşu |
Probe Socket: | Dual Probe Sockets | Görüntülemek: | LED ekran |
Battery: | Li-ion Rechargeable | Measuring Function: | Distance,, Volume, Heart Rate,etc. |
Vurgulamak: | Teşhis Dizüstü Ultrason Makinesi,Jinekoloji Dizüstü Ultrason Makinesi,32CM Dijital Ultrason Tarayıcı |
Ekran modu | B;B/B;4B;B+M;M |
Ekran boyutu | 10,4 inç LED ekran |
Görüntü çarpma faktörü |
3,5 MHz/R60 dışbükey dizi probu: x0.8;x1.0,x1.2,x1.5,x1.8, x2.0( 6 mod) x0.8;x1.0(giriş derinliğini göster) |
E-yakınlaştırma | Gerçek zamanlı görüntüyü 2 kat büyütün |
dinamik aralık | 0~120db ayarlanabilir |
Odak konumu | Dinamik elektron odaklama |
Görüntü işleme
|
8γ düzeltmeleri, Nokta korelasyonu, Çerçeve korelasyonu, Çizgi korelasyonu, Dijital filtreleme, Dijital kenar geliştirme ve sözde renk işleme
Kullanıcının desen stili tercihine göre, parametre otomatik olarak kurulacak ve kaydedilecektir, Önyükleme varsayılanı bu parametredir.Bu varsayılan parametre ayrıca menüde değiştirilebilir.
|
gri tonlama | 256 seviye |
Frekans dönüştürme | 2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz 5 dönem frekans dönüştürme Frekans aralığı geçerlidir 5,5 MHz/6,0 MHz/6,5 MHz/7,0 MHz/7,5 MHz, yüksek frekans probu ile eşleşebilir |
Ölçüm fonksiyonu | Mesafe, çevre/alan (elips yöntemi, lokus yöntemi), hacim, kalp atış hızı, gebelik haftaları, beklenen doğum tarihi ve fetüs ağırlığı, vb. |
Ek açıklama işlevi | Hastane adı;hastanın adı, yaşı ve cinsiyeti;Vücut işaretleri (prob konumuyla birlikte);Tam ekran karakter notu;Gerçek zamanlı saat göstergesi |
Delinme kılavuzu | 3,5 MHz dışbükey dizi probu, B modunda delme kılavuzunu görüntüleyebilir |
Kontrolü ele al | 8 segment TGC ve genel kazanç sırasıyla ayarlanabilir |
Görüntü polaritesi | Sol ve sağ çevirme;yukarı ve aşağı |
Kapasite sinema döngüsü | Gerçek zamanlı ekran 256 ardışık görüntü, art arda hafızaya alınır |
Görüntü oynatma | Seri oynatma veya tek tek kontrol etme |
Standart konfigürasyon | 3.5Mhz dışbükey problu ve güç adaptörlü ultrason makinesi; dahili pil;kullanım kılavuzu, garanti kartı |
İlgili kişi: Amy
Tel: 18188386148