Ürün ayrıntıları:
|
carton: | 100boxes/carton,4pcs/box | Product Name: | Laptop Ultrasound USG Scanner |
---|---|---|---|
Application: | Hospital、clinic | Display Mode: | B、B/B、4B、B/M、M |
Key Board: | Standard Key Board And Backlight Key | Probe Socket: | Dual Probe Sockets |
Display: | LED Screen | Battery: | Li-ion Rechargeable |
Measuring Function: | Distance,, Volume, Heart Rate,etc. | ||
Vurgulamak: | TGC Kontrol Dizüstü Ultrason Tarayıcı,Gebelik Ev Dizüstü Ultrason Makinesi,Dizüstü Bilgisayar Tarayıcı Dizüstü Ultrason Makinesi |
Standart parametreler:
1. Büyük bellek, gerçek zamanlı film döngüsü ve 128 kalıcı depolama.
2. Radyum mağara düğmesi ve seçmek için silikon arka ışık düğmesi;
3. Akıllı floresan iztopu.
4. 8 segmentli TGC kontrolü.genel kazanç kontrolü
5. Makinede yazıcı işlevini yükseltebilen ve genişletebilen 2 USB bağlantı noktası vardır;
6.2 Prob konektörleri.Prob otomatik tanıma;
7.2 SVGA video çıkışları ve 21 PAL video çıkışı, video görüntü kaydediciler ve görüntü iş istasyonları ile bağlantı sağlar.Beklemek
8. Rapor sayfası otomatik olarak oluşturulur.
Standart paketleme listesi:
1. Ev sahibi
2. Dışbükey dizi probu: F=3.5MHZ
3. Bir güç adaptörü
4. 1.1 volt 3000MAH lityum pil
5. USB bağlantı noktası
Modeli | İnsan Kullanımı İçin Taşınabilir Ultrason Ekipmanı |
Ekran Modları | 3,5 MHz/R60 dışbükey dizi probu: B,B/B,4B,B+M,M |
6,5 MHz/R13 Çukur dizisi probu: B | |
7,5 MHz/L40 Line array probu: B | |
Görüntü Çoğaltma Faktörü |
3,5 MHz/R60 dışbükey dizi probu: x0.8, x1.0, x1.2, x1.5,x1 .8, x2.0( 6 mod) x0.8, x2.0 (giriş derinliğini göster) |
6.5MHz/R13 Çukur dizisi probu: x0.8, x1.0, x1.2, x1.5 (4 mod) | |
7,5MHz/L40 Line array probu: x0.8, x1.0, x1.2, x1.5 (4 mod) | |
E-yakınlaştırma | gerçek zamanlı görüntüyü 2 kat büyütme |
Dinamik Aralık | 0~120dB ayarlanabilir |
Odak Konumu | 1,2,3 ve 4 segment odaklama |
Görüntü işleme | γ düzeltme, çerçeve korelasyonu, nokta korelasyonu, çizgi korelasyonu, dijital filtreleme, dijital kenar geliştirme ve sözde renk işleme vb. |
Frekans Dönüşümü | 2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz frekans dönüştürmenin beş periyodu frekans aralığı geçerlidir 5,5 MHz/6,0 MHz/6,5 MHz/7,0 MHz/7,5 MHz, yüksek frekans probu ile eşleşebilir |
Ölçüm Fonksiyonu | Mesafe, çevre/alan (elips yöntemi, lokus yöntemi), hacim, kalp atış hızı, gebelik haftaları (BPD,GS,CRL,FL,HL,OFD,TTD,AC), beklenen doğum tarihi ve fetüs ağırlığı vb. |
Ek Açıklama İşlevi | hastane adı, hastanın adı, yaşı ve cinsiyeti 64 vücut izi (sondanın konumuyla birlikte); Tam ekran karakter açıklaması;Gerçek zamanlı saat göstergesi |
Delinme Rehberi | dışbükey dizi probu, B modunda delme kılavuz çizgisini görüntüleyebilir |
Kontrolü ele al | 8 segment TGC ve genel kazanç sırasıyla ayarlanabilir |
Görüntü Polaritesi | sol ve sağ çevirme, siyah beyaz çevirme, yukarı ve aşağı çevirme |
Kapasite Sinema Döngüsü | art arda ezberlenen 256 ardışık görüntüyü gerçek zamanlı olarak görüntüler |
Görüntü Oynatma | dizi oynatma veya tek tek kontrol etme |
Sürekli depolama | 128 görsel |
Çıkış Arayüzü | VGA video çıkışı, SVGA renkli ekrana bağlantı sunar PAL video çıkışı, PAL ekranı ve yazıcıya bağlantı sunar video görüntü kaydedici ve görüntü iş istasyonu, vb. |
USB girişi | Görüntüleri USB flash diskte depolamayı sunar |
biz tecrübeliyizÜretici firmaÇin'de, o zamandan beri siyah beyaz ultrason ve renkli doppler ultrason tarayıcıda araştırma geliştirme ve üretime odaklanıyor.2005.yapıyordukOEM ve ODMSon 15 yılda yüzlerce şirket ve fabrika.
Ürünlerimizuygun fiyatlı, güvenilir ve yetkin.Tüm dünyaya 10000'den fazla birim satıyoruz veonarım oranı %1'den az, tüm üretim süreci kesinlikle yürütülürCE ve ISO.
İlgili kişi: Amy
Tel: 18188386148